Verderflex Rollit is a new series of peristaltic hose pumps that complements the Verderflex hose pump range. Verderflex Rollit is a service-friendly peristaltic hose pump that does not require lubricant in the pump housing. The pump is available in standard (single-head) or twin (double-head) version and has hoses in various materials such as Natural Rubber (NR), Neoprene (CR), and Food Grade Natural Rubber (FN), making it suitable for many pump applications.Operating PrincipleVerderflex Rollit hose pumps are self-priming displacement pumps that can withstand dry running. The flexible hose element is compressed by the Teflon rollers mounted on the rotor assembly. When the hose regains its original shape, a vacuum is created, drawing the media into the hose. As the rotor rotates, the media in the hose is pushed forward.Key Features of Verderflex Rollit:
Type | Maks. kapacitet | Maks. afgangstryk | Maks. temperatur | Maks. partikelstørrelse | Certifikater | Maks. rpm |
---|---|---|---|---|---|---|
Rollit 10 | 140 l/h | 2 bar | 80 °C | 7 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 15 | 500 l/h | 2 bar | 80 °C | 12 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 25 | 2200 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 35 | 6000 l/h | 2 bar | 80°C | 30 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 50 | 12500 l/h | 2 bar | 80 °C | 42 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 15 P | 500 l/h | 4 bar | 80 °C | 12 mm | ATEX | 165 rpm |
Rollit 25 P | 2500 l/h | 4 bar | 80 °C | 22 mm | ATEX | 165 rpm |
Rollit 35 P | 5500 l/h | 4 bar | 80 °C | 30 mm | ATEX | 165 rpm |
Rollit 10 T | 250 l/h | 2 bar | 80 °C | 7 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 15 T | 950 l/h | 2 bar | 80 °C | 12 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 25 T | 4400 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 35 T | 11500 l/h | 2 bar | 80 °C | 30 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 50 T | 24500 l/h | 2 bar | 80 °C | 42 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
Rollit 15 TP | 950 l/h | 4 bar | 80 °C | 12 mm | ATEX | 165 rpm |
Rollit 25 TP | 5000 l/h | 4 bar | 80 °C | 22 mm | ATEX | 165 rpm |
Rollit 35 TP | 10000 l/h | 4 bar | 80 °C | 30 mm | ATEX | 165 rpm |
Rollit 19 SH | 500 l/h | 2 bar | 80 °C | 14 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
Rollit 19 TH | 851 l/h | 2 bar | 80 °C | 14 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
Rollit 30 SH | 2683 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
Rollit 30 TH | 4534 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
Rollit 35 SH | 3816 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
Rollit 35 TH | 6954 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
Our technical sales staff looks forward to your inquiry!