The MFP3 series is used in all industries where high demands are placed on hygiene and reliability. Typical industries include dairies, breweries, brewing industry, distilleries, etc. With a cast pump casing and a closed impeller in AISI 316L or duplex, it is an extremely robust and reliable component for the demanding process.
The MFP3 series is primarily used for pumping clean and slightly particle-laden media from dairies, cheese production, breweries, distilleries, as well as general applications where high demands are placed on hygiene and cleanliness.They are often used as process pumps for pumping through plate heat exchangers, filtration units, filling machines, injection of brine, and CIP systems.Typical media include milk, whey, curd, dough, brine, beer, CIP water, alcohol, etc.
ICP3, FP3, MCP3 & MFP3
ICP3, FP3, MCP3, MFP3
ICP3, FP3, MCP3, MFP3
ICP3, FP3, MCP3, MFP3
ICP3, FP3, MCP3, MFP3
ICP3, FP3, MCP3 & MFP3
ICP3, FP3, MCP3, MFP3
ICP3, FP3, MCP3, MFP3
Type | Maks. kapacitet | Maks. differenstryk | Maks. indløbstryk | Maks. temperatur | Certifikater | Maks. partikelstørrelse |
---|---|---|---|---|---|---|
FP60 | 40 m3/h | 27 m wc | 3 bar | 95 °C | 1935/2004 EC. MEI. ATEX. FDA. EAC | 15 mm |
FP1 | 55 m3/h | 40 m wc | 6 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. MEI. ATEX. FDA. EAC | 18 mm |
FP2 | 110 m3/h | 220 m wc | 13 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. MEI. EAC | 22 mm |
FP2+ | 110 m3/h | 110 m wc | 13 bar | 140 °C | 3A. 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. MEI. EAC | 22 mm |
FP3 | 320 m3/h | 120 m wc | 15 bar | 140 °C | EHEDG. 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. MEI. EAC | 21 mm |
MFP2 | 120 m3/h | 65 m wc | 10 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. MEI. EAC | 25 mm |
MFP3 | 1800 m3/h | 75 m wc | 12 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. MEI. EAC | 27 mm |
FPP2 | 110 m3/h | 110 m wc | 40 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. EAC | 22 mm |
FPP3 | 200 m3/h | 70 m wc | 40 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. EAC | 17 mm |
FMS | 50 m3/h | 160 m wc | 8 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. ATEX. FDA. EAC | 14 mm |
CRP | 120 m3/h | 75 m wc | 10 bar | 140 °C | EHEDG. 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. EAC | 22 mm |
CRP+ | 105 m3/h | 75 m wc | 13 bar | 140 °C | 3A. 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. EAC | 22 mm |
GFP | 400 m3/h | 30 m wc | 10 bar | 140 °C | FDA. EAC | |
RMO | 250 m3/h | 30 m wc | 10 bar | 140 °C | EHEDG. 1935/2004 EC. FDA. USP. MEI. EAC | 25 mm |
MSCP | 40 m3/h | 75 m wc | 5 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. EAC. USP |
Our technical sales staff looks forward to your inquiry!