Verderhus skruecentrifugalpumpar arbetar enligt en hybridprincip som är en blandning av en centrifugalpump och en förträngningspump. Pumpen har centrifugalpumpens förmåga att hantera stora och skärande partiklar samtidigt som den klarar viskositeter på upp till ca. 3 000 cP.
Genom att mediet skruvas genom pumpen behandlas det också mycket skonsamt. Detta kan vara en stor fördel vid t.ex. pumpning av flockulerat slam.
Pumpen är konstruerad av särdeles slitstarka material i form av DUPLEX rostfritt stål för att säkerställa ett långt serviceintervall, även vid pumpning av mycket slitande medier.



| Type | Maks. kapacitet | Maks. differenstryk | Maks. temperatur | Maks. partikelstørrelse | Maks. viskositet | Maks. motor effekt | Procentdel af fast indhold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSB-50-50 | 40 m³/h | 13 mwc | -20 til 100 °C | 40 mm | 3000 cP | 5,5 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
| HSB-80-50 | 53 m3 /h | 23 mwc | -20 til 100 °C | 40 mm | 3000 cP | 5,5 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
| HSB-80-80 | 72 m³/h | 20 mwc | -20 til 100°C | 64 mm | 3000 cP | 5,5 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
| HSB-100-80-A | 115 m³/h | 34 mwc | -20 til 100 °C | 64 mm | 3000 cP | 22 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
| HSB-100-80-B | 130 m³/h | 37 mwc | -20 til 100 °C | 64 mm | 3000 cP | 22 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
| HSB-100-100-A | 140 m³/h | 14 mwc | -20 til 100 °C | 80 mm | 3000 cP | 7,5 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
| HSB-100-100-B | 155 m³/h | 14 mwc | -20 til 100 °C | 80 mm | 3000 cP | 7,5 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
| HSB-150-100-A | 300 m³/h | 22 mwc | -20 til 100 °C | 80 mm | 3000 cP | 22 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
| HSB-150-100-B | 360 m³/h | 23 mwc | -20 til 100 °C | 80 mm | 3000 cP | 22 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
| HSB-150-100-C | 360 m³/h | 24 mwc | -20 til 100 °C | 80 mm | 3000 cP | 22 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
Vår tekniska säljpersonal ser fram emot din förfrågan!