Verderflex Rollit är en ny serie peristaltiska slangpumpar som kompletterar Verderflex slangpumpprogrammet. Verderflex Rollit är en servicevänlig peristaltisk slangpump som inte kräver smörjmedel i pumpen. Pumpen finns i standard (enkelhuvud) eller twin (dubbelhuvud) version och har slangar i olika material som Naturgummi (NR), Neopren (CR) och Naturgummi livsmedelsgodkänd (FN) vilket gör den intressant för många pumpapplikationer.ArbetsprincipVerderflex Rollit slangpumpar är självansugande förträngningspumpar som tål torrkörning. Det flexibla slangelementet pressas samman av teflonrullarna som är monterade på rotorenheten. När slangen återfår sin ursprungliga form skapas ett vakuum som suger in mediet i slangen och med rotorns rotation kommer mediet i slangen att skjutas framåt.Verderflex Rollit huvuddata:


| Type | Maks. kapacitet | Maks. afgangstryk | Maks. temperatur | Maks. partikelstørrelse | Certifikater | Maks. rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollit 10 | 140 l/h | 2 bar | 80 °C | 7 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 15 | 500 l/h | 2 bar | 80 °C | 12 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 25 | 2200 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 35 | 6000 l/h | 2 bar | 80°C | 30 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 50 | 12500 l/h | 2 bar | 80 °C | 42 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 15 P | 500 l/h | 4 bar | 80 °C | 12 mm | ATEX | 165 rpm |
| Rollit 25 P | 2500 l/h | 4 bar | 80 °C | 22 mm | ATEX | 165 rpm |
| Rollit 35 P | 5500 l/h | 4 bar | 80 °C | 30 mm | ATEX | 165 rpm |
| Rollit 10 T | 250 l/h | 2 bar | 80 °C | 7 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 15 T | 950 l/h | 2 bar | 80 °C | 12 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 25 T | 4400 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 35 T | 11500 l/h | 2 bar | 80 °C | 30 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 50 T | 24500 l/h | 2 bar | 80 °C | 42 mm | FDA. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 15 TP | 950 l/h | 4 bar | 80 °C | 12 mm | ATEX | 165 rpm |
| Rollit 25 TP | 5000 l/h | 4 bar | 80 °C | 22 mm | ATEX | 165 rpm |
| Rollit 35 TP | 10000 l/h | 4 bar | 80 °C | 30 mm | ATEX | 165 rpm |
| Rollit 19 SH | 500 l/h | 2 bar | 80 °C | 14 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 19 TH | 851 l/h | 2 bar | 80 °C | 14 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 30 SH | 2683 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 30 TH | 4534 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 35 SH | 3816 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
| Rollit 35 TH | 6954 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA. EN 1935. ATEX | 165 rpm |
Vår tekniska säljpersonal ser fram emot din förfrågan!