En stor del av förklaringen till Verders stora framgång med slangpumpar kan hittas i de unika slangarna. Baserat på erfarenheter samlade under många år har Verder utvecklat en serie slangar som är förstärkta med fiberlager som klarar extremt många komprimeringar utan att bli 'trötta', vilket resulterar i en extremt lång livslängd på slangarna.



Passar för lätt aggressiva kemikalier, mycket slitande medier och oorganiska produkter. Temperaturområde -20°C till 80°C

NBRF-slangen har en FDA- och EC1935/2004-godkänd liner och är lämplig för hygieniska tillämpningar. Temperaturområde -20°C till 80°C

CSM eller Hypalon®-slangar används för extremt aggressiva produkter. Slangen har en innerliner i CSM med ett ytterskydd av SBR/NR. Temperaturområde -20°C till 85°C

Denna slang är speciellt lämplig för oljor, feta produkter och organiska material. Temperaturområde -20°C till 80°C

Denna slang är lämplig för frätande kemikalier och oorganiska produkter. Massiv konstruktion med fullständig utförande i EPDM-gummi. Temperaturområde -20°C till 100°C

Endast för Dura-pumpar Bra kemisk resistens och mekanisk styrka Temperaturområde: 10°C till 85°C FDA-godkännande Maximalt utloppstryck – 3 Bar

Verderlube är ett specialblandat livsmedelsgodkänt glycerinbaserat smörjmedel. Smörjmedlet överför friktionsvärme från slangen till pumpkroppen, vilket markant ökar slangens livslängd. Smörjmedlet är blått och kan användas inom temperaturområden från -40°C till 100°C

I de flesta fall är Verderlube ett lämpligt smörjmedel, men om det reagerar negativt eller farligt om det blandas med specifika kvävebaserade produkter (som t.ex. saltsyra), starkt oxiderande medel (peroxider) och vissa andra exotermiskt reagerande kemikalier inklusive kaliumpermanganat, bör ett annat smörjmedel användas. I dessa fall, eller om temperaturgränserna överskrids, rekommenderar Verderflex användning av det silikonbaserade oljeproduktet, Verdersil.
| Type | Maks. kapacitet | Maks. afgangstryk | Maks. temperatur | Maks. partikelstørrelse | Certifikater | Maks. løftehøjde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dura 5 | 23 l/h | 8 bar | 50 °C | 1.25 mm | Atex | 9.5 m wc |
| Dura 7 | 39 l/h | 8 bar | 50 °C | 1.75 mm | Atex | 9.5 m wc |
| Dura 10 | 222 l/h | 12 bar | 65 °C | 2.5 mm | Atex. FDA. EC/1935 | 9.5 m wc |
| Dura 15 | 593 l/h | 12 bar | 65 °C | 3.75 mm | Atex. FDA. EC/1935 | 9.5 m wc |
| Dura 25 | 2387 l/h | 12 bar | 65°C | 6.25 mm | Atex. FDA. EC/1935 | 9.5 m wc |
| Dura 35 | 5292 l/h | 16 bar | 65 °C | 8.75 mm | Atex. FDA. EC/1935 | 9.5 m wc |
| Dura 45 | 12240 l/h | 16 bar | 90 °C | 11.25 mm | Atex. FDA. EC/1935 | 9.5 m wc |
| Dura 55 | 15300 l/h | 16 bar | 90 °C | 13.75 mm | Atex. FDA. EC/1935 | 9.5 m wc |
| Dura 55HF | 16500 l/h | 16 bar | 100 °C | 15 mm | 9.5 m wc | |
| Dura 65 | 33000 l/h | 16 bar | 100 °C | 16.25 mm | FDA. EC/1935 | 9.5 m wc |
| Dura 80 | 42000 l/h | 16 bar | 100 °C | 20 mm | ATEX. FDA CFR21. EC/1935 | 9.5 m wc |
| Type | Maks. kapacitet | Maks. afgangstryk | Certifikater | Maks. temperatur | Maks. partikelstørrelse | Hastighed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idura 5 | 22.5 l/h | 5 bar | 80 °C | 1.25 mm | 70 rpm | |
| Idura 7 | 39 l/h | 5 bar | 80 °C | 1.75 mm | 70 rpm | |
| Idura 10 | 125 l/h | 6 bar | FDA. EC/1935 | 80 °C | 2.5 mm | 90 rpm |
| Idura 15 | 410 l/h | 6 bar | FDA. EC/1935 | 80 °C | 3.75 mm | 90 rpm |
| Idura 25 | 1190 l/h | 6 bar | FDA. EC/1935 | 80°C | 6.25 mm | 70 rpm |
| Idura 35 | 2744 l/h | 6 bar | FDA. EC/1935 | 80 °C | 8.75 mm | 70 rpm |
| Idura 45 | 97-7761 l/h | 6 bar | FDA. EC/1935 | 80 °C | 11.25 mm | 1-76 rpm |
| Idura 55 | 313-10962 l/h | 6 bar | FDA. EC/1935 | 80 °C | 13.75 mm | 2-57 rpm |
| Idura 55HF | 381-12978 l/h | 6 bar | FDA. EC/1935 | 80 °C | 15 mm | 2-55 rpm |
| Idura 65 | 424-16986 l/h | 6 bar | FDA. EC/1935 | 80 °C | 16.25 mm | 1-36 rpm |
| Idura 80 | 424-25985 l/h | 6 bar | FDA. EC/1935 | 80 °C | 20 mm | 1-38 rpm |
| Type | Maks. kapacitet | Maks. afgangstryk | Maks. temperatur | Maks. partikelstørrelse | Maks. løftehøjde | Slangemateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF100 | 55 m3/h | 16 bar | 80 °C | 25 mm | 9.5 m wc | NR. NBR. NBRF. CSM. EPDM |
| VF125 | 90 m3/h | 16 bar | 80 °C | 31.25 mm | 9.5 m wc | NR. NBR. NBRF |
Vår tekniska säljpersonal ser fram emot din förfrågan!