MFF-serien har kraftigt pumpchassi i rostfritt stål AISI 316L och löphjul i öppen eller friströmsutförande. Pumpen har stort spelrum mellan löphjul och pumpchassi och är således lämplig för pumpning av partikel- och fiberhaltiga medier utan risk för igensättning. Tack vare den stabila konstruktionen i elektropolerat utförande är det en särskilt driftsäker pump för din process.
MFF-serien används i en bred tvärsnitt av industriella applikationer. Du hittar dem inom nästan alla branscher som t.ex. grönsaksproduktion, vattenbehandling och textilindustri såväl som exempelvis biomassa, biodiesel och bioetanolproduktion.Vanligtvis pumpar de partikelhaltiga medier med fibrer och partiklar från tvättprocesser, blanchering av grönsaker eller tvättning av potatis.




FP2, ICP2, PHP2, CRP2, MSP2, MFP2, SFP2, IRP2, IFF2, MFF2

FP2, ICP2, PHP2, CRP2, MSP2, MFP2, SFP2, IRP2, IFF2, MFF2

FP2, ICP2, PHP2, CRP2, MSP2, MFP2, SFP2, IRP2, IFF2, MFF2

FP2, ICP2, PHP2, CRP2, MSP2, MFP2, SFP2, IRP2, IFF2, MFF2
| Type | Maks. kapacitet | Maks. differenstryk | Maks. indløbstryk | Maks. temperatur | Certifikater | Maks. partikelstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP60 | 40 m3/h | 27 m wc | 3 bar | 95 °C | ATEX. MEI. EAC | 15 mm |
| ICP1 | 55 m3/h | 37 m wc | 6 bar | 140 °C | MEI. ATEX. EAC | 18 mm |
| ICP2 | 110 m3/h | 220 m wc | 13 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. ATEX | 22 mm |
| ICP3 | 320 m3/h | 120 m wc | 15 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. ATEX | 21 mm |
| ICP+ | 110 m3/h | 220 m wc | 13 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. ATEX. MEI. EAC | 22 mm |
| MCP2 | 120 m3/h | 65 m wc | 10 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. ATEX. MEI. EAC | 25 mm |
| MCP3 | 1800 m3/h | 75 m wc | 12 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. ATEX. MEI. EAC | 27-41 mm |
| IFF | 360 m3/h | 35 m wc | 13 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. ATEX. EAC | 35 mm |
| MFF | 700 m3/h | 30 m wc | 12 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. ATEX. EAC | 50 mm |
| NMS | 50 m3/h | 215 m wc | 10 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. ATEX. EAC | 14 mm |
| MWP2 | 50 m3/h | 60 m wc | 12 bar | 140 °C | ATEX. EAC | 22 mm |
| IRP | 150 m3/h | 75 m wc | 13 bar | 140 °C | ATEX. EAC | 22 mm |
| IRP+ | 105 m3/h | 75 m wc | 13 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. ATEX. EAC | 22 mm |
| IPP2 | 110 m3/h | 110 m wc | 40 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. ATEX. FDA. EAC | 22 mm |
| IPP3 | 350 m3/h | 70 m wc | 40 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. EAC | 17 mm |
| VPCP | 1000 m3/h | 20 m wc | 4 bar | 80 °C | 1935/2004 EC. FDA. EAC | 213 mm |
| MSP2 | 70 m3/h | 40 m wc | 3 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. EAC. ATEX | 22 mm |
| IML | 1000 m3/h | 60 m wc | 200 °C | 1935/2004 EC. FDA. EAC. ATEX | 45 mm | |
| IMXL | 300 m3/h | 28 m wc | 120 °C | 1935/2004 EC. FDA. EAC. ATEX | 45 mm | |
| IMO | 1000 m3/h | 60 m wc | Atmospheric | 200 °C | 1935/2004 EC. MEI. EAC | 45 mm |
| VDKM | 180 m3/h | 13 m | 4 bar | 80 °C | 1935/2004 EC. FDA. EAC | 85 mm |
Vår tekniska säljpersonal ser fram emot din förfrågan!