GFP-serien är en hygienisk multiphase-pump som kännetecknas av en kombination av en standardcentrifugalpump och en vätskeringpump. Pumpen är speciellt utvecklad för gasformiga medier som inte kan pumpas med konventionella centrifugalpumpar. Pumpen har 1 inlopp och 2 utlopp, där det ena utloppet används för vätskan och det andra används för avluftning av gasen som vanligtvis pumpas tillbaka till tanken.
GFP-serien används inom de mest krävande hygieniska applikationerna inom nästan alla branscher såsom mejerier, bryggerier, dryckesindustrin samt destillerier. Pumpen används för vätskor som tenderar att skumma mycket eller viskösa vätskor som innehåller gas inom livsmedelsindustrin.Typiska applikationer inkluderar stärkelseuppslamningar, proteiner mm.




| Type | Maks. kapacitet | Maks. differenstryk | Maks. indløbstryk | Maks. temperatur | Certifikater | Maks. partikelstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP60 | 40 m3/h | 27 m wc | 3 bar | 95 °C | 1935/2004 EC. MEI. ATEX. FDA. EAC | 15 mm |
| FP1 | 55 m3/h | 40 m wc | 6 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. MEI. ATEX. FDA. EAC | 18 mm |
| FP2 | 110 m3/h | 220 m wc | 13 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. MEI. EAC | 22 mm |
| FP2+ | 110 m3/h | 110 m wc | 13 bar | 140 °C | 3A. 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. MEI. EAC | 22 mm |
| FP3 | 320 m3/h | 120 m wc | 15 bar | 140 °C | EHEDG. 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. MEI. EAC | 21 mm |
| MFP2 | 120 m3/h | 65 m wc | 10 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. MEI. EAC | 25 mm |
| MFP3 | 1800 m3/h | 75 m wc | 12 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. MEI. EAC | 27 mm |
| FPP2 | 110 m3/h | 110 m wc | 40 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. EAC | 22 mm |
| FPP3 | 200 m3/h | 70 m wc | 40 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. EAC | 17 mm |
| FMS | 50 m3/h | 160 m wc | 8 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. ATEX. FDA. EAC | 14 mm |
| CRP | 120 m3/h | 75 m wc | 10 bar | 140 °C | EHEDG. 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. EAC | 22 mm |
| CRP+ | 105 m3/h | 75 m wc | 13 bar | 140 °C | 3A. 1935/2004 EC. FDA. USP. ATEX. EAC | 22 mm |
| GFP | 400 m3/h | 30 m wc | 10 bar | 140 °C | FDA. EAC | |
| RMO | 250 m3/h | 30 m wc | 10 bar | 140 °C | EHEDG. 1935/2004 EC. FDA. USP. MEI. EAC | 25 mm |
| MSCP | 40 m3/h | 75 m wc | 5 bar | 140 °C | 1935/2004 EC. FDA. EAC. USP |
Vår tekniska säljpersonal ser fram emot din förfrågan!