SKRUESENTRIFUGALPUMPER I BLOKK UTFØRELSE

Verderhus type HSB-80-80

Høy virkningsgrad med viskøse medier:

Verderhus skruecentrifugalpumper arbeider etter et hybridprinsipp som er en blanding av en sentrifugalpumpe og en fortrengningspumpe. Pumpen har sentrifugalpumpens evne til å håndtere store og slitasjepartikler, samtidig som den klarer viskositeter opp til ca. 3.000 cP.

Skånsom:

Ved at mediet skrus gjennom pumpen blir det også behandlet svært skånsomt. Dette kan være en stor fordel ved f.eks. pumping av fokulert slam.

Slitesterk:

Pumpen er konstruert av svært slitesterke materialer i form av DUPLEX rustfritt stål for å sikre et langt serviceintervall, selv ved pumping av svært slitsomme medier.

vendor logo
Verderhus type HSB-80-80 product image
Materialer/spesifikasjoner image

Materialer/spesifikasjoner

Hovedkomponenter

  1. Pumpehus – Rustfritt stål 1.4408 (316) Nitridert
  2. Indløpshus – Rustfritt stål 1.4408 (316) Nitridert
  3. Løpehjul – Rustfritt stål 1.4408 (316) Nitridert
  4. Leiehus – Rustfritt stål 1.4408 (316) Nitridert
  5. Motorflens – Rustfritt stål 1.4408 (316)
  6. Drivaksel – Rustfritt stål 1.4435 (316L)
  7. Lager – Enkeltrad kulelager, forseglet
  8. Akseltetting, medieside – SIC/SIC – VITON
  9. Akseltetting, motorside – Kul/Keramikk – NBR
  10. Oljekammer – Industriell girolje SAE150
  11. O-ringer – FPM (Viton)
  12. Motor – IEC80 / IEC90 / IEC100  / IEC 112
TypeMaks. kapacitetMaks. differenstrykMaks. temperaturMaks. partikelstørrelseMaks. viskositetMaks. motor effektProcentdel af fast indhold
HSB-50-5040 m³/h13 mwc-20 til 100 °C40 mm3000 cP5,5 kWSlam: 10% - Gylle: 30%
HSB-80-5053 m3 /h23 mwc-20 til 100 °C40 mm3000 cP5,5 kWSlam: 10% - Gylle: 30%
HSB-80-8072 m³/h20 mwc-20 til 100°C64 mm3000 cP5,5 kWSlam: 10% - Gylle: 30%
HSB-100-80-A115 m³/h34 mwc-20 til 100 °C64 mm3000 cP22 kWSlam: 10% - Gylle: 30%
HSB-100-80-B130 m³/h37 mwc-20 til 100 °C64 mm3000 cP22 kWSlam: 10% - Gylle: 30%
HSB-100-100-A140 m³/h14 mwc-20 til 100 °C80 mm3000 cP7,5 kWSlam: 10% - Gylle: 30%
HSB-100-100-B155 m³/h14 mwc-20 til 100 °C80 mm3000 cP7,5 kWSlam: 10% - Gylle: 30%
HSB-150-100-A300 m³/h22 mwc-20 til 100 °C80 mm3000 cP22 kWSlam: 10% - Gylle: 30%
HSB-150-100-B360 m³/h23 mwc-20 til 100 °C80 mm3000 cP22 kWSlam: 10% - Gylle: 30%
HSB-150-100-C360 m³/h24 mwc-20 til 100 °C80 mm3000 cP22 kWSlam: 10% - Gylle: 30%
Har du spørsmål?

Finn ut mer om Skruetrinnspumper og HSB-80-80 fra Lobe

Våre tekniske selgere ser frem til din henvendelse!