Verderhus skruepumper arbeider etter en hybrid prinsipp som er en blanding av en sentrifugalpumpe og en fortrengningspumpe. Pumpen har sentrifugalpumpens evne til å håndtere store og slidende partikler, samtidig med at den klarer viskositeter opp til ca. 3.000 cP.
Ved å skru mediet gjennom pumpen behandles det også svært skånsomt. Dette kan være en stor fordel ved f.eks. pumping av flokkulert slam.
Pumpen er konstruert av svært slitesterke materialer i form av DUPLEX rustfritt stål for å sikre et langt serviceintervall, selv ved pumping av meget slidende medier.
Type | Maks. kapacitet | Maks. differenstryk | Maks. temperatur | Maks. partikelstørrelse | Maks. viskositet | Maks. motor effekt | Procentdel af fast indhold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSB-50-50 | 40 m³/h | 13 mwc | -20 til 100 °C | 40 mm | 3000 cP | 5,5 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
HSB-80-50 | 53 m3 /h | 23 mwc | -20 til 100 °C | 40 mm | 3000 cP | 5,5 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
HSB-80-80 | 72 m³/h | 20 mwc | -20 til 100°C | 64 mm | 3000 cP | 5,5 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
HSB-100-80-A | 115 m³/h | 34 mwc | -20 til 100 °C | 64 mm | 3000 cP | 22 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
HSB-100-80-B | 130 m³/h | 37 mwc | -20 til 100 °C | 64 mm | 3000 cP | 22 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
HSB-100-100-A | 140 m³/h | 14 mwc | -20 til 100 °C | 80 mm | 3000 cP | 7,5 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
HSB-100-100-B | 155 m³/h | 14 mwc | -20 til 100 °C | 80 mm | 3000 cP | 7,5 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
HSB-150-100-A | 300 m³/h | 22 mwc | -20 til 100 °C | 80 mm | 3000 cP | 22 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
HSB-150-100-B | 360 m³/h | 23 mwc | -20 til 100 °C | 80 mm | 3000 cP | 22 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
HSB-150-100-C | 360 m³/h | 24 mwc | -20 til 100 °C | 80 mm | 3000 cP | 22 kW | Slam: 10% - Gylle: 30% |
Våre tekniske selgere ser frem til din henvendelse!